Statistics for Se te va a cortar la mayonesa, no te bañes, no te acerques a las plantas: un estudio de las representaciones culturales y sociales de la menstruación y su influencia en el dolor
Total visits
| views | |
|---|---|
| Se te va a cortar la mayonesa, no te bañes, no te acerques a las plantas: un estudio de las representaciones culturales y sociales de la menstruación y su influencia en el dolor | 56 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TFM Fernandez Martin.pdf | 44 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 72 |
| Sweden | 19 |
| United States | 4 |
| Argentina | 3 |
| Germany | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Mexico | 2 |
| Colombia | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 56 |
| Talavera de la Reina | 4 |
| Azul | 2 |
| Madrid | 2 |
| Albacete | 1 |
| Alcañiz | 1 |
| Aranjuez | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Comodoro Rivadavia | 1 |
| Cunit | 1 |
| Jaén | 1 |
| La Matanza de Acentejo | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Panama City | 1 |
| San Salvador | 1 |
| San Sebastián de La Gomera | 1 |
| Tunja | 1 |
| Zacatecas City | 1 |



