Statistics for 06 Las medidas represivas contra vagos y pobres como mecanismo de garantía del orden público en España durante la Edad Moderna
Total visits
| views | |
|---|---|
| 06 Las medidas represivas contra vagos y pobres como mecanismo de garantía del orden público en España durante la Edad Moderna | 75 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 5 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 06 DE LOS CONTROLES DISCIPLINARIOS-WEB.pdf | 412 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 90 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
| Sweden | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 75 |
| Kobarid | 2 |
| Maliano | 2 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Canar | 1 |
| Lleida | 1 |
| Medellín | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| Sant Feliu de Pallerols | 1 |
| Santander | 1 |
| Sotanga | 1 |
| Toledo | 1 |



