Statistics for Determinación de la huella de carbono derivada del consumo de energía eléctrica convencional para el uso de agua de riego
Total visits
| views | |
|---|---|
| Determinación de la huella de carbono derivada del consumo de energía eléctrica convencional para el uso de agua de riego | 93 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS Munera Mendoza.pdf | 115 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 100 |
| Peru | 13 |
| Sweden | 12 |
| Ecuador | 5 |
| Poland | 5 |
| United States | 5 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Argentina | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Slovenia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 93 |
| Arequipa | 5 |
| Lima | 4 |
| Albacete | 2 |
| Caracas | 2 |
| Medellín | 2 |
| Oleiros | 2 |
| Bellavista | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Casetas | 1 |
| Ciudad de Allende | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Kobarid | 1 |
| Lleida | 1 |
| Los Santos de Maimona | 1 |
| San Miguel de Salcedo | 1 |
| Tampico | 1 |



