Statistics for Impacto de la aplicación de un programa de educación nutricional sobre la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada
Total visits
| views | |
|---|---|
| Impacto de la aplicación de un programa de educación nutricional sobre la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada | 124 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS Martínez Villaescusa.pdf | 113 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 128 |
| Sweden | 9 |
| Ecuador | 5 |
| Mexico | 5 |
| Cuba | 4 |
| Poland | 3 |
| United Kingdom | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 124 |
| Bellavista | 4 |
| Magdalena Contreras | 2 |
| Alaró | 1 |
| Alcorcón | 1 |
| Lleida | 1 |
| Machala | 1 |
| Managua | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Puebla | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Valencia | 1 |



