Statistics for La imitación como herramienta para investigar y evaluar el desarrollo lingüístico temprano : un estudio piloto de repetición de palabras y pseudopalabras
Total visits
| views | |
|---|---|
| La imitación como herramienta para investigar y evaluar el desarrollo lingüístico temprano : un estudio piloto de repetición de palabras y pseudopalabras | 13 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 4 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| La imitación como herramienta para investigar.pdf | 134 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 15 |
| Ecuador | 7 |
| Chile | 6 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Peru | 1 |
| Sweden | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 13 |
| Santiago | 5 |
| Daule | 4 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Chia | 1 |
| Garin | 1 |
| Managua | 1 |
| Manta | 1 |
| Málaga | 1 |
| Viña del Mar | 1 |



