Statistics for Programación Didáctica para Economía de primero de Bachillerato, con proyecto de innovación docente “tarjeTICas”
Total visits
| views | |
|---|---|
| Programación Didáctica para Economía de primero de Bachillerato, con proyecto de innovación docente “tarjeTICas” | 635 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 14 |
| December 2025 | 10 |
| January 2026 | 17 |
| February 2026 | 10 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TFM Daniel Rojas Peña.pdf | 838 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 656 |
| Sweden | 19 |
| Ecuador | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| United States | 2 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 635 |
| Madrid | 6 |
| Teror | 2 |
| Zaragoza | 2 |
| Albacete | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Braila | 1 |
| Cordova | 1 |
| Dallas | 1 |
| Gijón | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Lima | 1 |
| Mondragón | 1 |
| Monzon | 1 |
| Málaga | 1 |
| Talavera de la Reina | 1 |
| Tunja | 1 |
| Valencia | 1 |
| Vallada | 1 |



