Statistics for Concepto y contenido del Derecho Financiero. Tema 1.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Concepto y contenido del Derecho Financiero. Tema 1. | 1324 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 28 |
| August 2025 | 100 |
| September 2025 | 69 |
| October 2025 | 65 |
| November 2025 | 53 |
| December 2025 | 11 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| fi_1444993808.pdf | 1936 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 1336 |
| Mexico | 107 |
| United States | 30 |
| Peru | 19 |
| Bolivia | 13 |
| Colombia | 11 |
| Venezuela | 7 |
| Argentina | 5 |
| Poland | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Germany | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Panama | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Romania | 2 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Sweden | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 1296 |
| North Charleston | 18 |
| Mexico City | 12 |
| Lima | 11 |
| La Paz | 8 |
| Toluca | 6 |
| Monterrey | 5 |
| Tijuana | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Durango | 4 |
| Querétaro City | 4 |
| Zapopan | 4 |
| Acapulco de Juárez | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Coyoacán | 3 |
| Cuernavaca | 3 |
| Morelia | 3 |
| Pachuca | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Almería | 2 |
| Asunción | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| El Vigia | 2 |
| Gijón | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| La Ceiba | 2 |
| Lagos de Moreno | 2 |
| León | 2 |
| Madrid | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mérida | 2 |
| Panama City | 2 |
| Puebla City | 2 |
| San Miguel el Alto | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Villahermosa | 2 |
| Villamayor de Gallego | 2 |
| Zacatlan | 2 |
| Agua Colorada | 1 |
| Alvaro Obregon | 1 |
| Azogues | 1 |
| Barakaldo | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bend | 1 |
| Boston (Downtown) | 1 |
| Calera Chica | 1 |
| Campeche | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Ciudad Constitución | 1 |
| Ciudad Lopez Mateos | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Ciudad Nueva | 1 |
| Ciudad Obregón | 1 |
| Cordova | 1 |
| Córdoba | 1 |
| El Vendrell | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Garcia | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Los Angeles (Central LA) | 1 |
| Lázaro Cárdenas | 1 |
| Magdalena Contreras | 1 |
| Manassas | 1 |
| Mexico City (Guerrero) | 1 |
| Mostoles | 1 |
| Málaga | 1 |
| Pereira | 1 |
| Ploieşti | 1 |
| Puebla | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Roldan | 1 |
| Salamanca | 1 |
| San Jose de Colima | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| San Pedro | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |
| Seville | 1 |
| Sotanga | 1 |
| Talavera de la Reina | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Tena | 1 |
| Tenosique | 1 |
| Tulancingo | 1 |
| Umbrete | 1 |
| Villa de Cura | 1 |
| Vitoria-Gasteiz | 1 |
| Zalamea de la Serena | 1 |



