Statistics for Desarrollo de catalizadores basados en TiO2 para la eliminación de contaminantes de preocupación emergente de aguas mediante fotocatálisis solar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de catalizadores basados en TiO2 para la eliminación de contaminantes de preocupación emergente de aguas mediante fotocatálisis solar | 78 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS Flor Gutierrez.pdf | 76 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Spain | 83 |
| Sweden | 18 |
| Mexico | 7 |
| Colombia | 4 |
| Ecuador | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Slovenia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Almodóvar del Campo | 78 |
| Fresnillo | 4 |
| Cartagena | 2 |
| Murcia | 2 |
| Campanet | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Kobarid | 1 |
| Loja | 1 |
| Madrid | 1 |
| Montería | 1 |
| Veracruz | 1 |
| Zaragoza | 1 |



